Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, Türkiye genelinde bankalardaki toplam mevduat 2025 sonunda yüzde 44 artarak 22,1 trilyon liradan 27 trilyon 223 milyar liraya çıktı. Siirt’te mevduat yüzde 104 artışla 11,4 milyar liradan 23,4 milyar liraya yükseldi. Siirt’i yüzde 78 artışla Rize ve yüzde 65 ile Bitlis takip etti.

100 milyar liranın üzerindeki mevduata sahip şehirler arasında yapılan listede ise en çok zenginleşen Ankara oldu.

ANKARA İSTANBUL'A FARK ATTI

2025 yılında bankalardaki mevduatı en fazla artan il, 100 milyar liranın üzerindeki mevduata sahip şehirler arasında Ankara oldu. Başkentte toplam mevduat yıllık yüzde 61 artışla 3 trilyon 883 milyar liraya yükseldi.

ankara-istanbula-fark-atti-bir-yilda-ruzgar-tersine-dondu-ankara-istanbulu-siirt-hepsini-solladi-2.jpg

Ankara’yı Malatya ve Sakarya izledi. Artışta şirket mevduatlarının yüzde 75 oranında yükselmesi belirleyici oldu. Başkentte bireylerin, enflasyonun altında getiri sağlayan döviz mevduatlarını artırması da dikkat çekti.

ANKARA 2025'TE YÜZDE 61 İLE BÜYÜK ŞEHİRLER ARASINDA MEVDUATI EN ÇOK ARTAN İL OLDU

İL ADI Tasarruf Mevduatı (2024) Toplam Mevduat (2024) Tasarruf Mevduatı (2025) Toplam Mevduat (2025) TL Fark (%) Toplam Fark (%)
ANKARA 633.663.747 2.417.936.226 758.202.520 3.883.672.638 19,7 61
MALATYA 30.894.669 66.562.288 38.655.880 102.826.278 25,1 54
SAKARYA 42.608.906 100.003.070 54.468.885 151.465.626 27,8 51
KONYA 86.677.176 233.403.566 104.340.262 350.855.824 20,4 50
MERSİN 136.416.016 238.496.988 178.186.628 350.802.864 30,6 47
BALIKESİR 96.469.433 173.875.490 122.907.573 255.688.409 27,4 47
ANTALYA 290.489.728 559.357.310 360.456.187 820.823.267 24,1 47
İSTANBUL 2.458.241.747 7.995.619.415 2.815.933.394 11.648.744.427 14,6 46
DİYARBAKIR 43.659.542 91.132.746 57.752.446 131.618.795 32,3 44
DENİZLİ 75.180.129 145.893.128 93.658.374 207.054.682 24,6 42
AYDIN 96.899.544 166.721.715 127.464.936 236.359.093 31,5 42
ESKİŞEHİR 63.100.530 123.410.271 77.840.585 174.234.832 23,4 41
TRABZON 48.814.172 100.169.947 55.554.449 140.196.791 13,8 40
İZMİR 513.822.864 969.526.903 632.094.781 1.353.063.598 23,0 40
MUĞLA 149.922.428 248.995.169 192.123.384 347.107.522 28,1 39
MANİSA 80.285.459 150.156.365 102.306.336 208.697.958 27,4 39
KOCAELİ 107.142.150 347.712.925 133.511.172 478.201.042 24,6 38
ÇANAKKALE 49.512.217 82.408.001 62.855.176 112.964.869 26,9 37
ADANA 153.009.981 273.070.101 194.122.394 371.018.365 26,9 36
SAMSUN 63.203.187 125.070.406 72.953.516 169.552.824 15,4 36
TEKİRDAĞ 75.892.020 144.662.856 94.501.493 193.029.306 24,5 33
KAYSERİ 69.458.211 173.599.428 75.723.833 228.269.340 9,0 31
BURSA 201.702.477 468.391.826 234.370.823 610.277.765 16,2 30
YURT DIŞI 413.720.451 1.332.252.375 456.236.608 1.673.295.184 10,3 26
HATAY 99.555.271 194.977.133 114.938.777 244.783.940 15,5 26
GAZİANTEP 80.687.430 224.470.775 93.261.169 281.541.246 15,6 25
K.MARAŞ 34.140.747 84.079.058 35.735.713 103.370.195 4,7 23

ANKARA İSTANBUL'U SİİRT HEPSİNİ SOLLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerli Besi Et Satışlarına Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerli Besi Et Satışlarına Devam Ediyor
İçeriği Görüntüle

Tüm iller dikkate alındığında ise en yüksek oransal artış Siirt’te gerçekleşti.

Küçük illerde toplam mevduatın düşük olması nedeniyle artış oranlarının yüksek çıkabildiği değerlendirilirken, 100 milyar lira ve üzerindeki iller baz alındığında Ankara’nın öne çıktığı görüldü.