Mansur Yavaş'a Adıyaman'da Büyük İlgi

Gündem 05.10.2022, 20:42 05.10.2022, 19:56
Mansur Yavaş'a Adıyaman'da Büyük İlgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Adıyaman ziyareti devam ediyor.

Yavaş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek belediye başkanları ve parti örgütü ile bir araya geldi.

Yavaş daha sonra Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü, dünyanın sekizinci harikası olan Nemrut Dağı ile eski Kahta Kalesi ve Karakuş Tümülüsü'ne partililerle yapılan ziyaretlere dair fotoğrafları, CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Sivasspor 34 48
8. Rizespor 33 48
9. Antalyaspor 33 45
10. Alanyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 34 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 70
2. Göztepe 32 64
3. Ahlatçı Çorum FK 32 56
4. Sakaryaspor 32 55
5. Bodrumspor 32 53
6. Kocaelispor 32 53
7. Bandırmaspor 32 48
8. Gençlerbirliği 32 48
9. Boluspor 32 48
10. Erzurumspor 32 42
11. Manisa FK 32 39
12. Ümraniye 32 38
13. Keçiörengücü 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 35
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 32
17. Altay 32 16
18. Giresunspor 32 8
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 32 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 32 18
20. Almeria 33 14